| DADOS | VALOR | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
|---|---|---|---|---|---|
| Royalties - (em R$) | 5.054.681,13 | 44.868.639,76 | -15,0 | -30,8 | -17,0 |
| DADO | QUANTIDADE | ACUMULADO NO ANO | VARIAÇÃO SOBRE O MÊS ANTERIOR | VARIAÇÃO DO MÊS ATUAL / MÊS ANO ANTERIOR | VARIAÇÃO ACUMULADO ANO ATUAL / ANO ANTERIOR |
| Comercialiação Total de combustíveis - (em litros) | - | - | - | - | - |
| Comercialização de Gasolina - (em litros) | - | - | - | - | - |
| Comercialiação do Óleo Diesel - (em litros) | - | - | - | - | - |
| Comercialiação do Etanol - (em litros) | - | - | - | - | - |
| Produção de Petróleo - (barris equivalentes de petróleo) | - | - | - | - | - |
| Produção de Gás Natural - (barris equivalentes de petróleo) | - | - | - | - | - |
| Consumo Total de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | - | - | - | - | - |
| Consumo Industrial de Gás Natural - (em 10³ mil³/dia) | - | - | - | - | - |
| Consumo Total de Energia Elétrica - (em Mwh) | - | - | - | - | - |
| Consumo Industrial de Energia Elétrica - (em Mwh) | - | - | - | - | - |
FONTE: ANP E SNIC. |